Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Heim > Vešurfréttir > Vešurspį og vešurathuganir -Sjįlfvirkar stöšvar
Vešurspįr: Allt landiš - Helgarvešriš - Horfur nęstu daga - Höfušborgarsvęšiš - Myndspįr - Sjóvešurspį - Spįkort - Spįsvęši - Stutt spį - Vešurspįrit
Nżlegar athuganir: Hafķs - Ķslandsyfirlit - Męlingar öldudufla - Sjįlfvirkar stöšvar - Sjóathuganir - Sólarhringsśrkoma - Vešur į Noršurlöndum - Vešur ķ Evrópu - Vešur ķ N.-Amerķku - Vešurathuganakort - Vešursjį - Vešurtunglamyndir - Vefmyndavél

 

Brś į Jökuldal

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2010 9 7 5 1013.3 S 4.5 4.5 7.9 9.4 6.7 9.4 9.9 193.7 0.0
2010 9 7 4 1013.5 S 2.9 2.9 8.1 9.7 6.7 9.6 9.9 193.7 0.0
2010 9 7 3 1013.1 SSV 2.6 3.0 6.3 9.6 6.2 9.6 10.4 193.7 0.0
2010 9 7 2 1013.3 VSV 1.7 3.9 7.5 10.4 6.7 9.9 10.4 193.7 0.0
2010 9 7 1 1013.1 ASA 3.4 3.4 7.3 9.9 7.6 9.9 10.3 193.7 -0.1
2010 9 6 24 1013.1 A 4.9 4.9 8.3 10.1 7.9 10.1 10.4 193.8 0.0
2010 9 6 23 1012.8 ASA 4.5 6.1 9.0 10.4 7.6 10.2 10.6 193.8 0.0
2010 9 6 22 1012.5 ASA 6.6 7.2 10.0 10.2 7.8 10.1 10.4 193.8 0.0
2010 9 6 21 1012.6 ASA 5.7 5.7 10.2 10.2 7.8 9.9 10.4 193.8 0.0
2010 9 6 20 1012.8 ASA 4.7 5.9 8.5 10.2 7.8 10.1 10.3 193.8 0.0
2010 9 6 19 1013.1 SA 4.8 7.1 9.2 10.2 7.8 9.8 10.2 193.8 0.0
2010 9 6 18 1012.9 ASA 7.2 7.2 11.0 9.8 7.8 9.8 9.9 193.8 0.0
2010 9 6 17 1013.1 ASA 5.9 7.3 10.0 9.8 7.8 9.6 10.0 193.8 -0.1
2010 9 6 16 1013.2 A 5.9 8.2 10.7 9.7 8.0 9.6 10.1 193.9 0.0
2010 9 6 15 1013.2 A 7.8 7.8 10.6 10.1 7.7 10.1 10.6 193.9 0.0
2010 9 6 14 1014.1 ASA 5.1 5.9 9.6 10.6 7.2 10.5 10.7 193.9 0.0
2010 9 6 13 1014.3 ASA 6.4 6.4 9.4 10.5 6.5 10.3 10.5 193.9 0.0
2010 9 6 12 1014.8 ASA 6.3 6.3 9.9 10.4 5.7 10.3 10.5 193.9 0.0
2010 9 6 11 1015.0 ASA 5.8 7.1 10.0 10.4 5.8 10.0 10.4 193.9 0.0
2010 9 6 10 1015.3 ASA 7.4 7.4 10.0 10.1 5.7 9.9 10.2 193.9 0.0
2010 9 6 9 1015.9 ASA 5.7 5.7 8.8 10.2 6.8 10.2 11.0 193.9 0.0
2010 9 6 8 1015.5 ANA 4.4 4.6 7.3 11.0 8.4 10.6 11.0 193.9 -0.1
2010 9 6 7 1015.8 ASA 4.9 5.1 8.0 10.6 8.5 10.1 10.9 194.0 0.0
2010 9 6 6 1016.1 SA 3.6 3.6 5.8 10.1 8.4 9.9 10.5 194.0 0.0
2010 9 6 5 1016.5 A 3.4 4.8 6.8 10.4 8.8 10.3 10.7 194.0 0.0
2010 9 6 4 1016.4 A 3.7 4.1 6.7 10.3 9.2 10.3 10.5 194.0 0.0
2010 9 6 3 1016.7 SA 2.7 3.0 4.8 10.5 9.3 10.5 11.1 194.0 0.0
2010 9 6 2 1016.9 VSV 1.5 2.6 4.5 11.1 9.9 11.0 11.6 194.0 0.0
2010 9 6 1 1016.6 A 2.7 3.8 5.6 11.3 10.3 10.9 11.3 194.0 0.0
2010 9 5 24 1016.9 A 3.8 4.8 6.3 11.1 10.3 10.9 11.2 194.0 0.0
2010 9 5 23 1017.0 A 3.3 4.6 5.6 11.0 10.2 10.9 11.3 194.0 0.0
2010 9 5 22 1017.0 A 1.7 4.1 6.1 11.2 10.2 11.2 11.6 194.0 0.0
2010 9 5 21 1017.1 ASA 3.4 4.7 6.3 11.3 9.8 11.2 11.8 194.0 0.0
2010 9 5 20 1016.9 A 5.3 5.3 6.8 11.8 9.8 11.8 12.6 194.0 0.0
2010 9 5 19 1016.6 ASA 2.8 4.3 6.7 12.4 9.4 12.4 13.2 194.0 0.0
2010 9 5 18 1016.2 A 4.0 4.7 6.1 13.2 10.1 12.8 13.4 194.0 0.0
2010 9 5 17 1016.0 ASA 3.5 4.2 5.8 12.8 10.4 12.8 13.6 194.0 0.0
2010 9 5 16 1015.9 ASA 4.4 4.8 6.9 13.4 9.4 13.4 15.6 194.0 0.0
2010 9 5 15 1015.7 SA 4.3 4.4 7.6 14.7 9.0 14.3 16.0 194.0 -0.1
2010 9 5 14 1015.5 SA 3.8 8.7 11.2 15.5 9.5 13.8 15.5 194.1 0.0
2010 9 5 13 1015.3 ASA 6.9 7.0 10.6 15.1 8.6 14.9 16.0 194.1 0.0
2010 9 5 12 1014.8 SA 5.1 6.5 9.1 15.8 8.1 13.9 15.9 194.1 0.0
2010 9 5 11 1014.9 SSA 5.7 6.9 11.4 13.9 8.0 13.7 14.9 194.1 -0.1
2010 9 5 10 1015.1 SSA 5.6 5.6 9.4 14.1 8.5 12.6 14.3 194.2 0.0
2010 9 5 9 1015.4 S 2.3 3.6 7.8 12.6 8.1 11.5 13.1 194.2 0.0
2010 9 5 8 1015.0 SSA 2.9 5.1 7.5 11.5 7.6 10.4 11.5 194.2 -0.1
2010 9 5 7 1014.4 S 4.8 5.0 8.5 10.5 7.2 10.2 10.8 194.3 0.0
2010 9 5 6 1013.9 SSV 7.4 7.4 10.3 10.7 7.2 10.4 11.0 194.3 0.0
2010 9 5 5 1013.3 S 6.0 7.8 10.7 10.8 7.1 10.7 11.3 194.3 0.0
2010 9 5 4 1012.3 SSV 6.4 6.5 10.1 11.0 6.6 10.7 11.6 194.3 0.0
2010 9 5 3 1012.0 SV 7.0 7.0 11.2 11.5 6.9 11.3 12.0 194.3 0.0
2010 9 5 2 1011.3 S 6.0 7.5 13.4 11.7 8.6 11.7 12.2 194.3 0.0
2010 9 5 1 1010.1 SSA 4.2 4.2 11.0 12.2 9.2 11.6 12.2 194.3 0.0
2010 9 4 24 1010.3 VSV 4.4 4.4 7.5 11.9 9.1 11.5 11.9 194.3 0.0
2010 9 4 23 1010.4 SA 5.5 7.6 12.5 11.8 9.0 11.7 12.0 194.3 -0.1
2010 9 4 22 1010.4 SA 4.2 5.1 9.2 11.7 8.8 11.1 11.8 194.4 0.0
2010 9 4 21 1011.0 ASA 4.2 5.6 11.8 11.1 9.0 11.0 11.5 194.4 0.0
2010 9 4 20 1011.2 ASA 5.2 5.9 9.4 11.4 8.4 11.2 11.6 194.4 0.0
2010 9 4 19 1011.3 A 5.5 8.1 10.7 11.6 8.5 11.5 12.1 194.4 0.0
2010 9 4 18 1011.1 ASA 5.2 7.2 11.1 12.1 9.1 12.0 12.8 194.4 0.0
2010 9 4 17 1011.2 ASA 7.4 7.6 11.5 12.7 8.8 12.6 14.7 194.4 0.0
2010 9 4 16 1010.9 ASA 7.5 7.5 10.9 14.4 9.6 13.6 14.5 194.4 0.0
2010 9 4 15 1011.5 ASA 6.3 6.3 9.3 14.0 10.0 14.0 16.4 194.4 0.0
2010 9 4 14 1011.6 SA 5.2 5.9 9.4 14.6 10.4 14.3 15.2 194.4 0.0
2010 9 4 13 1011.7 S 4.1 6.7 9.7 15.2 10.6 14.4 16.0 194.4 -0.1
2010 9 4 12 1012.0 SV 6.5 6.5 11.3 14.4 9.9 14.1 14.8 194.5 0.0
2010 9 4 11 1011.8 SSV 3.9 3.9 8.0 14.8 10.6 12.8 15.7 194.5 0.0
2010 9 4 10 1012.2 ASA 4.6 4.6 7.5 12.9 10.6 12.8 13.8 194.5 0.0
2010 9 4 9 1011.6 SSA 1.4 2.9 7.3 13.8 10.6 13.0 13.8 194.5 -0.1
2010 9 4 8 1011.2 SSA 1.7 5.0 9.1 13.0 10.7 12.7 13.3 194.6 0.0
2010 9 4 7 1011.4 SSV 3.9 6.1 10.4 13.0 10.5 12.3 13.2 194.6 0.0
2010 9 4 6 1011.5 SSV 3.8 5.0 9.2 12.6 10.2 11.6 12.8 194.6 0.0
2010 9 4 5 1011.8 SA 2.2 3.8 7.4 11.7 9.4 11.7 13.0 194.6 0.0
2010 9 4 4 1011.8 SV 5.2 5.2 8.9 12.5 9.6 11.3 12.8 194.6 0.0
2010 9 4 3 1011.8 A 4.5 4.5 6.8 11.4 9.8 11.4 12.4 194.6 0.0
2010 9 4 2 1011.9 VNV 2.1 3.2 6.3 12.4 10.0 11.7 12.5 194.6 -0.1
2010 9 4 1 1011.8 ASA 2.8 6.1 9.0 12.3 9.8 11.4 12.5 194.7 0.0
2010 9 3 24 1011.9 SA 4.2 5.2 11.5 12.3 9.9 11.9 12.8 194.7 0.0
2010 9 3 23 1011.7 SA 4.4 4.4 9.6 12.0 10.2 12.0 12.6 194.7 0.0
2010 9 3 22 1011.6 SSV 5.6 6.4 12.1 12.2 10.1 11.9 12.4 194.7 0.0
2010 9 3 21 1011.7 S 2.3 5.4 10.7 12.3 9.7 11.9 12.6 194.7 0.0
2010 9 3 20 1010.9 S 5.6 5.6 9.3 12.6 9.5 12.6 13.8 194.7 0.0
2010 9 3 19 1010.9 SSA 1.5 4.3 7.6 13.8 9.1 13.6 14.2 194.7 0.0
2010 9 3 18 1011.1 SSA 5.5 7.2 12.0 13.8 9.0 13.8 14.4 194.7 0.0
2010 9 3 17 1010.9 SA 6.1 6.1 10.8 14.4 9.6 14.4 16.1 194.7 0.0
2010 9 3 16 1011.2 SSA 5.4 5.4 10.4 15.8 9.5 15.2 16.4 194.7 -0.1
2010 9 3 15 1011.4 SV 6.0 6.3 10.1 15.2 8.9 13.8 15.2 194.8 0.0
2010 9 3 14 1012.3 SV 6.1 7.7 10.7 13.8 9.4 13.6 14.2 194.8 0.1
2010 9 3 13 1012.6 S 6.7 6.7 10.4 14.2 7.5 14.2 15.5 194.7 -0.1
2010 9 3 12 1012.2 SSV 4.3 7.4 11.0 15.3 5.6 14.4 15.6 194.8 0.0
2010 9 3 11 1012.5 SSA 7.8 7.9 11.6 14.4 7.3 13.5 14.4 194.8 0.0
2010 9 3 10 1012.6 SSA 6.2 8.6 13.0 13.6 8.2 13.3 13.7 194.8 -0.1
2010 9 3 9 1012.8 SSA 6.3 7.4 11.9 13.7 8.8 12.9 13.9 194.9 0.0
2010 9 3 8 1012.8 S 6.3 7.5 11.4 13.0 8.9 12.5 13.0 194.9 0.0
2010 9 3 7 1012.7 SSV 4.9 5.4 8.6 12.6 8.5 11.8 12.6 194.9 -0.1
2010 9 3 6 1012.9 S 6.5 7.0 9.6 12.2 8.0 8.3 12.2 195.0 0.0
2010 9 3 5 1013.8 ASA 0.9 1.6 3.0 8.3 5.4 8.0 9.3 195.0 0.0

Skżringar