Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Heim > Vešurfréttir > Vešurspį og vešurathuganir -Sjįlfvirkar stöšvar
Vešurspįr: Allt landiš - Helgarvešriš - Horfur nęstu daga - Höfušborgarsvęšiš - Myndspįr - Sjóvešurspį - Spįkort - Spįsvęši - Stutt spį - Vešurspįrit
Nżlegar athuganir: Hafķs - Ķslandsyfirlit - Męlingar öldudufla - Sjįlfvirkar stöšvar - Sjóathuganir - Sólarhringsśrkoma - Vešur į Noršurlöndum - Vešur ķ Evrópu - Vešur ķ N.-Amerķku - Vešurathuganakort - Vešursjį - Vešurtunglamyndir - Vefmyndavél

 

Brśarjökull B10

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2010 9 10 24 . S 4.5 4.5 5.1 2.2 1.7 1.9 2.6 . .
2010 9 10 23 . SSV 3.7 3.7 4.8 2.4 1.9 2.3 3.1 . .
2010 9 10 22 . SSV 2.6 3.2 4.0 2.8 2.4 2.6 4.3 . .
2010 9 10 21 . SSV 3.3 3.3 3.8 4.0 3.4 2.2 4.1 . .
2010 9 10 20 . SSV 1.9 3.3 4.1 2.3 1.7 2.2 3.8 . .
2010 9 10 19 . SA 2.3 2.5 3.5 3.6 2.8 2.9 4.9 . .
2010 9 10 18 . S 1.2 3.6 5.1 3.4 2.8 3.2 4.1 . .
2010 9 10 17 . SA 3.2 4.2 5.4 3.6 3.0 3.2 5.0 . .
2010 9 10 16 . SA 1.9 2.1 3.2 5.0 4.0 2.8 5.2 . .
2010 9 10 15 . S 2.6 3.3 3.8 2.8 2.0 2.6 4.3 . .
2010 9 10 14 . S 3.1 3.5 4.0 3.3 2.4 2.7 4.3 . .
2010 9 10 13 . S 3.5 4.2 5.1 3.0 2.2 2.6 4.1 . .
2010 9 10 12 . S 3.7 4.1 4.9 4.1 2.8 2.9 4.1 . .
2010 9 10 11 . SA 0.6 3.0 4.0 3.8 2.8 2.7 4.9 . .
2010 9 10 10 . NV 0.6 4.7 5.7 4.9 3.4 2.6 5.0 . .
2010 9 10 9 . S 4.5 5.1 6.4 3.7 2.5 3.4 4.2 . .
2010 9 10 8 . S 5.4 5.4 6.3 3.8 3.0 2.9 3.8 . .
2010 9 10 7 . SSA 3.8 4.1 5.6 3.2 2.1 2.8 4.9 . .
2010 9 10 6 . SSA 1.2 1.2 2.8 4.1 2.9 2.7 4.4 . .
2010 9 10 5 . NNA 0.6 5.1 6.8 3.6 2.9 2.6 4.3 . .
2010 9 10 4 . S 3.7 4.4 5.6 3.8 2.9 2.9 4.7 . .
2010 9 10 3 . S 2.8 4.7 5.8 3.7 3.0 3.0 4.7 . .
2010 9 10 2 . S 3.7 4.7 6.4 3.3 2.4 2.9 4.2 . .
2010 9 10 1 . SSA 5.3 6.4 8.3 3.7 2.9 3.5 5.2 . .
2010 9 9 24 . SSA 5.6 7.5 8.8 4.1 3.2 3.0 5.0 . .
2010 9 9 23 . SSA 7.5 7.6 8.9 4.5 3.2 3.9 5.0 . .
2010 9 9 22 . SSA 6.2 6.6 8.8 4.3 3.5 3.4 5.1 . .
2010 9 9 21 . SSA 6.5 6.5 8.6 4.4 3.5 3.5 5.2 . .
2010 9 9 20 . S 2.6 2.6 4.2 5.1 3.8 4.1 5.3 . .
2010 9 9 19 . SSA 4.5 11.5 14.8 4.7 3.2 4.7 6.0 . .
2010 9 9 18 . SSA 7.9 7.9 11.1 5.5 4.2 5.0 8.4 . .
2010 9 9 17 . A 3.7 5.9 9.1 6.8 4.3 4.6 7.8 . .
2010 9 9 16 . S 6.1 7.9 9.5 5.2 3.6 4.3 5.5 . .
2010 9 9 15 . S 5.4 7.3 10.0 4.5 3.2 4.4 5.8 . .
2010 9 9 14 . SSA 6.3 6.3 8.1 4.4 3.7 4.2 6.0 . .
2010 9 9 13 . ASA 4.1 5.5 6.5 6.0 5.4 4.0 6.0 . .
2010 9 9 12 . A 5.4 5.4 6.8 5.1 4.5 4.0 5.4 . .
2010 9 9 11 . ASA 4.3 5.8 8.7 4.3 3.6 3.7 5.1 . .
2010 9 9 10 . ASA 5.1 5.4 7.5 4.6 4.3 3.7 4.9 . .
2010 9 9 9 . ASA 4.0 4.6 5.8 3.8 3.5 3.5 5.1 . .
2010 9 9 8 . A 4.8 5.4 7.7 4.4 4.4 2.9 5.1 . .
2010 9 9 7 . ASA 4.4 6.7 8.7 3.4 3.3 3.0 4.6 . .
2010 9 9 6 . ASA 5.4 6.4 7.6 3.5 3.1 3.3 4.8 . .
2010 9 9 5 . SA 3.6 5.6 9.0 4.6 4.8 2.9 4.8 . .
2010 9 9 4 . SA 3.5 3.5 5.4 4.1 4.0 3.3 5.0 . .
2010 9 9 3 . ASA 3.1 4.8 7.9 4.2 3.7 4.2 6.1 . .
2010 9 9 2 . ASA 4.8 4.8 7.5 4.5 4.2 3.8 5.9 . .
2010 9 9 1 . SA 4.3 4.9 7.5 4.7 4.4 3.0 5.2 . .
2010 9 8 24 . SA 3.0 3.7 4.5 3.5 3.8 2.4 3.7 . .
2010 9 8 23 . SA 3.4 4.1 5.3 3.4 3.6 3.2 3.9 . .
2010 9 8 22 . ASA 4.0 4.4 5.4 3.8 3.8 2.4 4.2 . .
2010 9 8 21 . ASA 2.0 4.1 5.0 3.0 3.2 2.8 4.3 . .
2010 9 8 20 . ASA 4.1 4.2 5.3 4.1 3.8 3.3 4.2 . .
2010 9 8 19 . ASA 4.5 5.7 7.6 3.7 3.7 2.6 4.6 . .
2010 9 8 18 . SA 5.8 5.8 7.8 4.3 4.6 2.3 4.3 . .
2010 9 8 17 . SA 3.8 4.8 6.6 3.8 4.3 3.2 4.0 . .
2010 9 8 16 . SA 5.8 5.8 7.5 3.7 3.6 3.7 5.5 . .
2010 9 8 15 . A 3.0 4.9 7.2 4.8 4.5 4.3 6.0 . .
2010 9 8 14 . ANA 4.1 5.0 7.3 5.5 4.2 4.0 6.5 . .
2010 9 8 13 . A 4.0 4.0 5.5 4.4 3.9 4.4 6.1 . .
2010 9 8 12 . A 1.6 2.1 3.3 5.6 4.7 4.4 6.4 . .
2010 9 8 11 . NV 0.3 1.4 3.1 5.8 5.7 3.3 5.9 . .
2010 9 8 10 . ASA 1.4 3.6 4.8 4.1 4.0 3.4 4.2 . .
2010 9 8 9 . ASA 3.4 4.1 5.2 3.9 4.4 2.8 4.2 . .
2010 9 8 8 . ASA 3.8 4.0 5.2 3.7 4.1 2.9 4.3 . .
2010 9 8 7 . ASA 4.9 6.6 10.7 4.2 4.3 3.6 5.2 . .
2010 9 8 6 . A 5.3 5.3 7.1 3.7 4.0 2.5 3.7 . .
2010 9 8 5 . ASA 4.9 4.9 6.5 3.4 2.9 2.9 3.9 . .
2010 9 8 4 . A 0.9 4.4 5.7 3.8 2.8 2.6 3.9 . .
2010 9 8 3 . SA 4.4 4.9 6.8 3.2 2.3 2.4 3.8 . .
2010 9 8 2 . SSA 4.7 6.0 7.8 3.3 2.6 2.7 4.0 . .
2010 9 8 1 . SSA 5.8 7.1 8.8 3.6 3.0 3.0 4.2 . .
2010 9 7 24 . SSA 6.5 6.7 7.7 3.6 3.2 3.3 3.9 . .
2010 9 7 23 . SSA 6.1 6.1 6.8 3.5 2.6 3.2 5.5 . .
2010 9 7 22 . SA 3.8 10.6 12.5 4.4 3.1 4.1 6.0 . .
2010 9 7 21 . SA 9.8 9.9 12.5 5.1 3.1 4.1 5.5 . .
2010 9 7 20 . SA 1.6 5.1 7.6 4.2 2.6 4.2 5.1 . .
2010 9 7 19 . SA 8.1 8.7 11.0 4.9 2.8 4.0 5.4 . .
2010 9 7 18 . SSA 0.6 10.5 12.4 4.7 2.1 4.1 5.3 . .
2010 9 7 17 . SA 8.9 8.9 12.2 5.0 2.6 4.5 6.1 . .
2010 9 7 16 . SSA 11.3 11.9 14.5 5.3 2.3 4.5 6.7 . .
2010 9 7 15 . ASA 4.6 4.6 7.9 6.0 2.8 4.9 6.8 . .
2010 9 7 14 . NNV 2.7 3.5 7.8 6.4 2.5 5.6 7.1 . .
2010 9 7 13 . SA 6.5 12.2 15.7 5.6 2.5 5.0 6.5 . .
2010 9 7 12 . SA 9.7 9.7 12.1 5.9 2.2 5.3 6.7 . .
2010 9 7 11 . ASA 6.1 6.1 9.5 5.4 3.0 5.1 6.2 . .
2010 9 7 10 . ASA 4.8 7.3 13.4 5.5 3.3 5.5 6.8 . .
2010 9 7 9 . SA 7.0 7.9 12.9 6.4 4.1 5.6 6.7 . .
2010 9 7 8 . SA 6.9 7.7 12.2 6.0 3.6 5.6 6.6 . .
2010 9 7 7 . SA 6.4 7.1 12.0 6.2 4.1 5.6 6.9 . .
2010 9 7 6 . ASA 6.1 6.1 10.3 6.4 3.7 5.3 6.5 . .
2010 9 7 5 . ASA 5.7 6.0 9.2 5.4 3.6 4.9 6.2 . .
2010 9 7 4 . A 1.6 1.7 4.9 5.6 4.5 4.2 6.4 . .
2010 9 7 3 . N 0.5 3.9 6.5 5.5 5.3 3.3 5.6 . .
2010 9 7 2 . SA 5.4 5.4 7.5 3.9 4.3 2.8 4.6 . .
2010 9 7 1 . A 4.4 9.3 12.5 4.1 4.4 3.8 5.4 . .

Skżringar