Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Heim > Vešurfréttir > Vešurspį og vešurathuganir -Sjįlfvirkar stöšvar
Vešurspįr: Allt landiš - Helgarvešriš - Horfur nęstu daga - Höfušborgarsvęšiš - Myndspįr - Sjóvešurspį - Spįkort - Spįsvęši - Stutt spį - Vešurspįrit
Nżlegar athuganir: Hafķs - Ķslandsyfirlit - Męlingar öldudufla - Sjįlfvirkar stöšvar - Sjóathuganir - Sólarhringsśrkoma - Vešur į Noršurlöndum - Vešur ķ Evrópu - Vešur ķ N.-Amerķku - Vešurathuganakort - Vešursjį - Vešurtunglamyndir - Vefmyndavél

 

Bjargtangar

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2010 9 7 5 1007.5 NNA 8.7 13.5 46.8 12.6 12.2 11.8 13.9 . .
2010 9 7 4 1007.6 NNA 23.2 28.8 51.2 11.9 12.5 11.5 11.9 . .
2010 9 7 3 1007.6 NNA 8.2 39.5 54.1 11.5 12.1 11.5 11.8 . .
2010 9 7 2 1007.7 ANA 33.8 33.8 50.7 11.7 12.0 11.7 12.0 . .
2010 9 7 1 1007.8 ASA 5.7 5.8 9.6 11.9 11.9 11.8 12.3 . .
2010 9 6 24 1007.6 SA 5.6 17.1 52.8 12.3 12.0 12.3 12.8 . .
2010 9 6 23 1007.4 ASA 5.9 7.1 22.5 12.6 11.9 12.4 13.5 . .
2010 9 6 22 1007.5 SA 6.5 17.8 46.6 13.5 11.7 12.4 13.5 . .
2010 9 6 21 1008.0 NA 21.2 26.7 38.8 12.7 12.2 12.7 14.3 . .
2010 9 6 20 1008.1 SA 5.3 6.1 14.2 14.3 11.8 12.7 14.5 . .
2010 9 6 19 1008.0 SSV 25.3 25.3 44.9 12.7 13.1 11.4 12.7 . .
2010 9 6 18 1008.1 NNA 5.1 5.1 10.1 11.5 12.0 11.3 11.5 . .
2010 9 6 17 1008.4 NNA 5.0 6.3 7.6 11.4 11.7 11.4 11.8 . .
2010 9 6 16 1008.8 NNA 6.4 6.9 7.8 11.7 12.0 11.7 12.4 . .
2010 9 6 15 1009.4 NNA 6.6 6.8 8.0 12.4 12.1 12.1 13.0 . .
2010 9 6 14 1009.9 NA 5.9 6.1 7.8 12.6 12.4 12.5 13.1 . .
2010 9 6 13 1010.7 NA 5.4 5.5 8.2 12.6 12.4 12.5 13.0 . .
2010 9 6 12 1011.3 NA 4.8 5.1 8.9 12.8 12.1 12.8 13.8 . .
2010 9 6 11 1011.5 NNA 5.9 6.0 11.5 13.5 12.3 13.0 13.7 . .
2010 9 6 10 1011.9 NA 5.1 14.5 41.9 13.4 11.9 13.4 15.4 . .
2010 9 6 9 1012.1 SSA 6.5 7.3 37.7 14.1 11.8 14.0 15.4 . .
2010 9 6 8 1012.1 ANA 5.5 12.1 42.6 15.1 11.3 14.1 15.3 . .
2010 9 6 7 1012.3 A 4.7 6.4 18.3 14.7 10.9 13.5 15.0 . .
2010 9 6 6 1012.3 ANA 4.3 5.1 11.5 13.7 10.6 13.1 14.8 . .
2010 9 6 5 1012.4 ANA 4.7 4.9 8.1 13.1 10.2 12.6 14.2 . .
2010 9 6 4 1012.9 ASA 4.8 5.5 6.8 13.4 9.8 12.9 14.3 . .
2010 9 6 3 1013.1 ASA 5.1 5.1 6.9 14.1 10.2 14.1 15.9 . .
2010 9 6 2 1013.3 ASA 5.2 5.2 7.0 15.9 10.7 14.9 16.4 . .
2010 9 6 1 1013.5 A 4.7 5.8 13.9 15.5 11.2 13.2 15.7 . .
2010 9 5 24 1013.5 NA 4.7 5.7 6.6 13.4 12.1 12.5 13.9 . .
2010 9 5 23 1013.9 ANA 4.9 5.8 8.3 13.2 12.6 11.7 13.2 . .
2010 9 5 22 1014.4 NA 5.8 6.7 8.2 12.2 11.7 12.1 14.3 . .
2010 9 5 21 1014.6 NA 6.4 6.9 9.4 12.5 11.9 12.3 14.1 . .
2010 9 5 20 1014.6 NA 6.7 27.2 41.9 12.7 12.1 12.2 15.3 . .
2010 9 5 19 1014.5 SSV 16.9 16.9 42.3 15.3 11.5 15.1 15.7 . .
2010 9 5 18 1014.5 SA 5.9 5.9 15.9 15.7 11.8 15.2 16.2 . .
2010 9 5 17 1014.4 ASA 5.0 5.3 8.2 15.8 12.2 14.8 16.3 . .
2010 9 5 16 1014.3 ASA 5.3 5.6 10.6 15.9 13.1 14.3 16.1 . .
2010 9 5 15 1014.2 ASA 5.6 7.1 9.9 14.3 12.6 13.8 14.3 . .
2010 9 5 14 1013.6 ASA 6.5 7.3 12.1 14.0 12.8 13.5 14.1 . .
2010 9 5 13 1013.3 ASA 7.0 7.5 11.7 13.6 12.6 13.3 14.1 . .
2010 9 5 12 1012.7 ASA 6.4 7.4 11.7 13.9 12.9 13.2 14.1 . .
2010 9 5 11 1012.0 ASA 7.0 7.0 11.0 13.4 12.8 13.0 13.5 . .
2010 9 5 10 1011.5 ASA 7.0 8.2 11.8 13.0 12.6 12.6 13.3 . .
2010 9 5 9 1010.8 SA 8.9 8.9 13.3 12.8 12.8 12.2 12.8 . .
2010 9 5 8 1010.3 ASA 7.3 8.5 12.7 12.2 12.4 12.2 12.6 . .
2010 9 5 7 1009.6 ASA 8.1 8.8 15.0 12.5 12.4 12.1 12.7 . .
2010 9 5 6 1008.9 ASA 7.3 9.3 14.8 12.2 12.5 12.1 12.4 . .
2010 9 5 5 1008.1 ASA 7.9 7.9 14.0 12.1 12.6 11.9 12.1 . .
2010 9 5 4 1008.1 ASA 7.5 8.1 12.4 11.9 12.4 11.9 12.2 . .
2010 9 5 3 1007.4 SA 7.8 8.0 12.5 12.1 12.4 12.0 12.1 . .
2010 9 5 2 1006.5 SA 6.6 10.5 18.7 12.1 12.4 12.1 13.9 . .
2010 9 5 1 1005.2 ASA 7.2 11.0 16.8 13.9 12.6 13.9 15.6 . .
2010 9 4 24 1004.2 ASA 10.2 10.2 17.7 15.6 12.2 15.6 16.5 . .
2010 9 4 23 1004.1 A 8.8 9.9 13.4 15.8 12.1 14.9 15.9 . .
2010 9 4 22 1004.0 A 9.9 9.9 14.4 14.9 12.6 14.5 15.3 . .
2010 9 4 21 1004.4 A 9.5 10.5 15.0 15.3 12.7 15.2 17.4 . .
2010 9 4 20 1004.0 A 8.9 9.2 13.2 17.2 13.5 16.4 17.3 . .
2010 9 4 19 1004.1 A 7.6 8.0 11.9 16.7 14.1 16.3 16.8 . .
2010 9 4 18 1004.2 A 8.1 8.3 13.2 16.6 13.9 16.3 17.1 . .
2010 9 4 17 1004.4 A 6.1 7.7 11.9 16.3 14.7 14.9 16.3 . .
2010 9 4 16 1005.2 ASA 6.2 9.0 21.4 15.1 14.3 14.4 15.4 . .
2010 9 4 15 1005.8 SA 6.5 7.3 19.9 14.6 13.6 14.1 16.5 . .
2010 9 4 14 1005.8 ASA 6.4 7.2 12.4 16.5 13.9 16.4 17.0 . .
2010 9 4 13 1005.6 A 5.8 6.6 9.9 16.8 13.2 16.4 17.1 . .
2010 9 4 12 1005.8 A 5.9 6.8 10.2 16.8 13.2 16.8 17.2 . .
2010 9 4 11 1005.8 ASA 5.8 5.8 8.3 17.1 13.4 16.9 17.2 . .
2010 9 4 10 1006.1 A 6.3 6.8 10.3 17.1 13.5 16.3 17.1 . .
2010 9 4 9 1006.6 A 6.6 6.6 10.0 16.4 13.4 15.2 16.4 . .
2010 9 4 8 1006.6 ASA 6.0 6.7 10.2 15.4 13.5 14.9 15.6 . .
2010 9 4 7 1006.3 A 6.2 7.6 11.0 15.4 13.1 15.2 16.3 . .
2010 9 4 6 1005.9 ASA 7.7 7.7 11.7 16.0 12.9 15.5 16.2 . .
2010 9 4 5 1006.1 ASA 6.1 6.8 9.8 15.6 12.9 15.3 15.7 . .
2010 9 4 4 1006.1 ASA 7.0 7.7 13.2 15.3 13.1 14.2 15.4 . .
2010 9 4 3 1006.1 SA 8.8 8.8 39.6 14.2 13.4 13.9 14.5 . .
2010 9 4 2 1006.0 ASA 6.1 7.7 34.7 14.4 13.4 14.0 14.6 . .
2010 9 4 1 1006.0 ASA 6.4 7.0 13.0 14.3 13.9 14.2 15.1 . .
2010 9 3 24 1006.0 ASA 5.8 8.3 41.1 14.8 14.2 14.7 15.6 . .
2010 9 3 23 1005.7 ASA 7.1 7.1 11.4 15.5 13.8 15.0 15.8 . .
2010 9 3 22 1005.6 ASA 6.0 7.9 13.2 15.0 14.4 14.8 15.5 . .
2010 9 3 21 1005.1 ASA 6.7 7.3 11.9 15.0 14.7 14.3 15.1 . .
2010 9 3 20 1005.3 ASA 7.3 7.4 14.2 14.5 14.3 14.4 14.8 . .
2010 9 3 19 1004.6 SA 8.3 9.6 14.7 14.4 13.9 14.4 16.1 . .
2010 9 3 18 1004.5 ASA 8.9 9.1 13.8 16.1 13.8 15.2 16.2 . .
2010 9 3 17 1004.3 ASA 8.2 9.9 16.1 15.7 13.0 15.7 17.2 . .
2010 9 3 16 1004.1 ASA 8.3 8.3 15.3 17.2 12.3 16.8 17.3 . .
2010 9 3 15 1004.4 A 5.3 8.2 12.5 16.9 11.2 16.6 17.1 . .
2010 9 3 14 1004.5 A 6.8 8.2 12.9 17.0 9.7 16.6 17.2 . .
2010 9 3 13 1005.2 A 7.1 7.7 11.8 16.8 8.2 16.1 16.8 . .
2010 9 3 12 1005.8 A 7.0 7.9 12.0 16.5 7.6 16.5 17.5 . .
2010 9 3 11 1006.1 A 7.3 7.3 10.9 17.0 8.4 14.6 17.3 . .
2010 9 3 10 1006.5 A 5.1 6.5 10.0 15.5 9.9 15.4 16.5 . .
2010 9 3 9 1007.0 ASA 6.5 8.0 12.3 16.4 5.4 15.5 16.6 . .
2010 9 3 8 1007.7 ASA 8.3 8.3 12.6 16.0 10.2 15.9 17.4 . .
2010 9 3 7 1007.4 ASA 6.6 6.6 9.7 17.0 10.1 16.7 17.2 . .
2010 9 3 6 1007.8 ASA 5.4 5.5 9.6 16.7 12.0 14.8 16.9 . .
2010 9 3 5 1008.3 ANA 8.3 8.3 27.0 14.9 12.9 14.3 16.0 . .

Skżringar