Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Heim > Vešurfréttir > Vešurspį og vešurathuganir -Sjįlfvirkar stöšvar
Vešurspįr: Allt landiš - Helgarvešriš - Horfur nęstu daga - Höfušborgarsvęšiš - Myndspįr - Sjóvešurspį - Spįkort - Spįsvęši - Stutt spį - Vešurspįrit
Nżlegar athuganir: Hafķs - Ķslandsyfirlit - Męlingar öldudufla - Sjįlfvirkar stöšvar - Sjóathuganir - Sólarhringsśrkoma - Vešur į Noršurlöndum - Vešur ķ Evrópu - Vešur ķ N.-Amerķku - Vešurathuganakort - Vešursjį - Vešurtunglamyndir - Vefmyndavél

 

Blįfjöll

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2010 9 7 5 . ASA 10.7 10.8 15.1 9.0 8.4 8.9 9.3 . .
2010 9 7 4 . ASA 6.9 11.2 14.3 9.0 8.5 9.0 9.5 . .
2010 9 7 3 . SA 11.2 13.0 18.6 9.4 9.0 9.2 9.4 . .
2010 9 7 2 . ASA 12.4 12.7 18.7 9.3 9.0 9.3 9.4 . .
2010 9 7 1 . SA 12.5 13.4 17.2 9.4 9.0 9.3 9.6 . .
2010 9 6 24 . ASA 11.6 12.0 16.0 9.5 9.2 9.0 9.5 . .
2010 9 6 23 . ASA 9.9 10.6 13.9 9.0 8.4 9.0 9.4 . .
2010 9 6 22 . ASA 8.8 10.2 13.7 9.3 8.7 9.0 9.4 . .
2010 9 6 21 . ASA 10.4 10.4 14.9 9.2 8.5 9.0 9.7 . .
2010 9 6 20 . A 10.2 11.0 14.9 9.2 8.1 8.7 9.3 . .
2010 9 6 19 . A 11.4 13.2 16.5 8.7 7.6 8.4 8.8 . .
2010 9 6 18 . A 13.6 14.9 19.3 8.5 7.0 8.5 9.1 . .
2010 9 6 17 . A 13.7 13.7 19.3 9.1 6.5 8.7 9.3 . .
2010 9 6 16 . ANA 10.2 11.2 15.5 8.9 6.8 8.1 9.0 . .
2010 9 6 15 . A 10.4 11.6 15.5 8.4 6.3 7.9 8.4 . .
2010 9 6 14 . A 9.9 10.7 14.6 8.3 6.9 8.3 9.3 . .
2010 9 6 13 . ASA 8.7 10.0 13.6 9.1 8.4 8.8 10.2 . .
2010 9 6 12 . A 9.1 9.6 12.3 10.1 8.6 10.1 10.3 . .
2010 9 6 11 . A 6.8 8.2 11.0 10.1 9.0 9.9 10.8 . .
2010 9 6 10 . ASA 8.6 9.9 13.4 10.8 8.8 10.8 11.5 . .
2010 9 6 9 . A 9.3 9.8 12.6 11.3 9.3 11.1 11.4 . .
2010 9 6 8 . A 9.8 10.1 13.5 11.3 9.2 10.8 11.3 . .
2010 9 6 7 . ANA 7.9 7.9 12.3 10.9 9.6 10.5 10.9 . .
2010 9 6 6 . ASA 6.3 8.3 11.7 10.5 9.8 10.3 10.7 . .
2010 9 6 5 . A 8.6 9.5 13.6 10.7 9.7 10.5 10.9 . .
2010 9 6 4 . ANA 8.1 8.8 12.0 10.6 9.8 10.3 10.6 . .
2010 9 6 3 . ANA 7.8 7.8 10.8 10.5 9.6 10.1 10.5 . .
2010 9 6 2 . A 7.5 7.5 11.1 10.3 9.5 10.2 10.4 . .
2010 9 6 1 . ANA 7.5 8.6 12.5 10.2 9.1 9.7 10.5 . .
2010 9 5 24 . ANA 7.5 8.3 11.0 9.8 7.9 9.1 9.9 . .
2010 9 5 23 . A 5.4 6.5 8.5 9.3 9.0 9.3 9.6 . .
2010 9 5 22 . ASA 6.8 9.8 13.4 9.6 9.3 9.5 9.7 . .
2010 9 5 21 . SA 9.6 10.1 13.6 9.7 9.3 9.6 9.9 . .
2010 9 5 20 . ASA 6.1 6.1 9.2 9.9 9.6 9.9 10.2 . .
2010 9 5 19 . SA 6.2 6.2 7.9 9.9 9.4 9.8 10.2 . .
2010 9 5 18 . A 4.3 5.9 7.6 10.1 9.7 9.8 10.2 . .
2010 9 5 17 . SA 6.4 7.6 10.2 9.9 9.4 9.4 9.9 . .
2010 9 5 16 . SA 7.0 8.7 12.2 9.5 8.9 9.1 9.6 . .
2010 9 5 15 . SA 9.2 13.6 17.5 9.1 8.2 8.9 9.2 . .
2010 9 5 14 . SA 11.9 13.3 18.6 9.0 8.2 8.9 9.7 . .
2010 9 5 13 . SA 12.8 13.4 17.2 9.3 8.9 9.3 9.7 . .
2010 9 5 12 . SA 12.4 12.5 16.3 9.5 9.1 9.3 9.8 . .
2010 9 5 11 . SA 12.3 12.7 17.0 9.7 9.3 9.3 9.9 . .
2010 9 5 10 . SA 13.4 14.2 20.3 9.4 9.1 9.3 9.9 . .
2010 9 5 9 . SA 13.8 14.1 19.0 9.8 9.5 9.6 9.8 . .
2010 9 5 8 . SA 13.7 14.1 18.3 9.6 9.3 9.4 9.7 . .
2010 9 5 7 . SA 13.1 13.1 18.7 9.5 9.2 9.5 9.8 . .
2010 9 5 6 . SA 11.9 11.9 15.8 9.6 9.3 9.5 9.7 . .
2010 9 5 5 . SA 10.8 11.7 15.9 9.5 9.2 9.4 9.5 . .
2010 9 5 4 . SA 10.7 11.1 14.1 9.4 9.1 9.3 9.4 . .
2010 9 5 3 . SA 10.1 11.3 14.9 9.3 9.0 8.9 9.3 . .
2010 9 5 2 . SA 10.2 10.9 13.9 9.0 8.8 8.7 9.0 . .
2010 9 5 1 . SSA 10.6 11.4 15.7 8.8 8.5 8.5 8.8 . .
2010 9 4 24 . S 9.3 9.3 11.7 8.5 8.2 8.4 8.7 . .
2010 9 4 23 . SSV 6.8 11.1 15.4 8.5 8.2 8.5 10.2 . .
2010 9 4 22 . SA 12.3 12.3 16.6 10.2 9.9 9.8 10.2 . .
2010 9 4 21 . SA 11.6 13.7 18.1 9.8 9.4 9.6 9.9 . .
2010 9 4 20 . SA 13.0 13.2 17.8 9.6 9.3 9.5 10.0 . .
2010 9 4 19 . ASA 12.8 15.3 20.3 10.0 9.7 9.9 10.2 . .
2010 9 4 18 . SA 16.3 16.6 21.5 10.1 9.8 10.1 10.3 . .
2010 9 4 17 . SA 15.6 15.6 21.1 10.3 10.0 10.3 10.7 . .
2010 9 4 16 . SA 12.9 12.9 18.5 10.7 10.4 10.7 10.9 . .
2010 9 4 15 . SA 11.2 14.5 19.9 10.9 10.6 10.9 11.2 . .
2010 9 4 14 . SA 12.3 12.9 17.2 11.2 10.9 10.9 11.2 . .
2010 9 4 13 . SA 15.6 15.8 21.6 11.0 10.7 10.4 11.1 . .
2010 9 4 12 . SA 13.9 16.0 21.0 10.4 10.1 10.4 10.6 . .
2010 9 4 11 . SA 14.9 15.9 22.0 10.6 10.3 10.6 10.9 . .
2010 9 4 10 . SA 15.5 15.5 20.0 10.9 10.6 10.8 11.1 . .
2010 9 4 9 . ASA 14.4 17.3 22.8 11.1 10.8 10.8 11.2 . .
2010 9 4 8 . SA 15.1 15.1 20.3 10.8 10.4 9.8 10.8 . .
2010 9 4 7 . SA 15.2 15.6 20.6 10.0 9.7 10.0 10.3 . .
2010 9 4 6 . SA 13.9 15.5 20.4 10.3 9.9 10.3 10.4 . .
2010 9 4 5 . SA 14.8 15.1 19.6 10.4 10.0 10.3 10.5 . .
2010 9 4 4 . SA 13.6 13.9 18.5 10.4 10.1 10.3 10.5 . .
2010 9 4 3 . SA 13.6 14.6 19.3 10.3 10.0 10.1 10.3 . .
2010 9 4 2 . SA 14.5 14.8 19.1 10.1 9.8 9.9 10.2 . .
2010 9 4 1 . SA 14.1 15.5 19.6 9.9 9.6 9.5 9.9 . .
2010 9 3 24 . SA 15.5 16.5 19.8 9.5 9.1 9.5 9.7 . .
2010 9 3 23 . SA 14.5 14.7 18.9 9.7 9.3 9.7 9.9 . .
2010 9 3 22 . SA 14.3 14.8 18.8 9.9 9.6 9.9 10.6 . .
2010 9 3 21 . SA 14.8 14.9 19.4 10.6 10.3 10.6 10.7 . .
2010 9 3 20 . SA 14.6 14.7 19.0 10.7 10.4 10.7 10.9 . .
2010 9 3 19 . SA 13.7 14.9 19.6 10.9 10.6 10.9 10.9 . .
2010 9 3 18 . SA 14.1 14.9 19.5 10.9 10.6 10.8 10.9 . .
2010 9 3 17 . SA 15.1 15.4 20.3 10.8 10.5 10.7 10.8 . .
2010 9 3 16 . SA 13.4 13.5 17.6 10.7 10.4 10.6 10.7 . .
2010 9 3 15 . SA 12.9 14.0 19.8 10.7 10.3 10.6 10.7 . .
2010 9 3 14 . SA 14.0 15.1 20.4 10.7 10.4 10.7 10.8 . .
2010 9 3 13 . SA 15.1 17.1 23.0 10.7 10.3 10.7 11.0 . .
2010 9 3 12 . SA 16.2 16.2 21.7 10.9 10.0 9.8 11.0 . .
2010 9 3 11 . ASA 15.0 17.7 22.1 9.8 9.2 9.4 9.8 . .
2010 9 3 10 . SA 16.4 17.4 23.6 9.6 7.9 9.4 10.6 . .
2010 9 3 9 . SA 16.1 16.2 21.2 10.3 6.5 9.2 10.9 . .
2010 9 3 8 . ASA 13.2 14.7 17.3 9.2 7.5 8.9 9.3 . .
2010 9 3 7 . ASA 12.0 12.0 16.5 9.1 6.3 8.9 9.2 . .
2010 9 3 6 . ASA 11.7 11.7 15.5 9.2 7.0 9.0 9.5 . .
2010 9 3 5 . ASA 9.4 12.7 16.3 9.3 7.5 9.1 11.0 . .

Skżringar