Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Heim > Vešurfréttir > Vešurspį og vešurathuganir -Sjįlfvirkar stöšvar
Vešurspįr: Allt landiš - Helgarvešriš - Horfur nęstu daga - Höfušborgarsvęšiš - Myndspįr - Sjóvešurspį - Spįkort - Spįsvęši - Stutt spį - Vešurspįrit
Nżlegar athuganir: Hafķs - Ķslandsyfirlit - Męlingar öldudufla - Sjįlfvirkar stöšvar - Sjóathuganir - Sólarhringsśrkoma - Vešur į Noršurlöndum - Vešur ķ Evrópu - Vešur ķ N.-Amerķku - Vešurathuganakort - Vešursjį - Vešurtunglamyndir - Vefmyndavél

 

Eyrarbakki sjįlfvirk stöš

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2010 7 31 22 1009.7 NNV 5.3 6.0 7.4 13.7 10.6 13.7 15.5 . .
2010 7 31 21 1009.6 NV 5.1 6.5 8.2 15.5 11.9 15.5 16.7 . .
2010 7 31 20 1009.2 NV 6.1 6.8 8.8 16.7 12.4 16.7 18.8 . .
2010 7 31 19 1008.8 NV 4.7 6.5 8.3 18.4 13.2 18.3 19.3 . .
2010 7 31 18 1008.4 NV 5.7 6.6 8.6 18.9 13.1 18.5 20.2 . .
2010 7 31 17 1008.3 NV 5.2 5.2 7.4 19.9 14.3 16.9 19.9 . .
2010 7 31 16 1008.2 S 1.8 3.5 4.3 16.9 15.0 15.5 16.9 . .
2010 7 31 15 1008.2 SSV 3.4 4.0 4.9 15.9 13.3 15.4 17.2 . .
2010 7 31 14 1008.3 SSV 3.9 4.6 5.8 16.2 14.5 14.5 16.3 . .
2010 7 31 13 1008.5 SSV 3.6 3.9 4.8 15.1 13.3 14.4 15.9 . .
2010 7 31 12 1008.3 S 3.1 3.1 4.0 14.4 12.8 14.4 15.4 . .
2010 7 31 11 1008.2 SSV 2.1 2.1 2.7 14.7 13.5 13.2 14.7 . .
2010 7 31 10 1008.3 SSV 1.4 1.8 2.5 13.5 12.8 12.9 13.7 . .
2010 7 31 9 1008.0 SSV 0.9 1.3 2.0 13.2 12.6 12.5 13.2 . .
2010 7 31 8 1008.0 SV 1.4 1.4 1.9 12.7 12.1 12.5 12.9 . .
2010 7 31 7 1007.6 SSV 0.6 1.3 2.0 12.7 12.0 12.3 13.0 . .
2010 7 31 6 1007.2 VSV 1.3 2.2 3.0 12.3 11.6 12.2 12.3 . .
2010 7 31 5 1007.3 VSV 1.9 2.2 3.1 12.2 11.5 12.2 12.5 . .
2010 7 31 4 1007.3 SV 2.4 3.3 4.5 12.5 11.5 12.4 12.9 . .
2010 7 31 3 1007.5 VSV 2.7 3.6 4.8 12.9 11.8 12.9 13.1 . .
2010 7 31 2 1007.5 VSV 3.8 4.8 5.8 13.0 12.1 12.9 13.1 . .
2010 7 31 1 1007.5 SV 4.2 5.3 6.8 12.9 11.8 12.9 13.4 . .
2010 7 30 24 1007.7 SV 5.2 6.5 8.5 13.3 12.0 13.3 13.5 . .
2010 7 30 23 1007.5 SV 5.4 6.2 8.5 13.5 11.9 13.4 13.6 . .
2010 7 30 22 1007.1 SSV 6.3 6.3 8.5 13.6 11.8 13.6 13.9 . .
2010 7 30 21 1006.7 SSV 5.9 6.0 8.3 13.8 11.8 13.8 14.2 . .
2010 7 30 20 1006.5 SV 5.6 6.2 9.4 14.1 12.3 14.1 14.5 . .
2010 7 30 19 1006.1 VSV 6.1 6.8 8.9 14.5 12.3 14.1 14.5 . .
2010 7 30 18 1005.9 VSV 7.0 7.0 8.8 14.2 12.2 14.2 15.5 . .
2010 7 30 17 1005.7 SV 6.0 6.4 8.3 15.0 12.9 14.8 15.2 . .
2010 7 30 16 1005.5 VSV 6.2 6.2 8.1 14.9 12.3 14.9 16.1 . .
2010 7 30 15 1005.4 VSV 3.3 3.7 4.5 15.4 12.6 14.7 16.0 . .
2010 7 30 14 1005.5 SV 3.0 3.4 4.5 15.4 12.8 14.8 16.2 . .
2010 7 30 13 1005.3 SSV 3.2 3.7 5.1 15.2 12.2 14.8 16.0 . .
2010 7 30 12 1005.2 SSV 3.5 3.9 6.4 15.6 12.7 15.0 18.8 . .
2010 7 30 11 1005.0 ANA 3.5 4.4 6.6 18.1 11.5 16.6 18.4 . .
2010 7 30 10 1005.3 NA 4.1 5.4 7.1 17.0 11.4 15.8 17.8 . .
2010 7 30 9 1005.2 NA 4.6 6.3 8.1 15.8 11.8 14.4 15.8 . .
2010 7 30 8 1005.2 NA 6.3 6.4 8.8 14.4 10.6 13.4 14.4 . .
2010 7 30 7 1005.3 NA 5.0 5.0 6.9 13.4 10.2 12.8 13.4 . .
2010 7 30 6 1005.2 NA 4.3 4.3 6.0 12.8 10.0 12.7 12.8 . .
2010 7 30 5 1005.4 NA 4.6 4.6 6.5 12.8 10.0 12.1 12.8 . .
2010 7 30 4 1005.5 NA 2.6 2.6 3.4 12.1 10.4 11.6 12.1 . .
2010 7 30 3 1005.8 NA 1.2 2.8 3.5 11.8 10.5 11.8 12.2 . .
2010 7 30 2 1006.3 ANA 2.8 3.3 5.4 12.0 10.8 12.0 12.7 . .
2010 7 30 1 1006.8 ASA 4.3 4.6 6.3 12.7 10.9 12.6 12.7 . .
2010 7 29 24 1007.0 ASA 4.0 7.0 11.3 12.7 10.9 12.7 13.3 . .
2010 7 29 23 1006.9 ASA 7.6 9.2 13.2 13.2 11.0 13.2 13.3 . .
2010 7 29 22 1006.8 SA 8.3 9.4 13.0 13.3 11.0 13.1 13.4 . .
2010 7 29 21 1007.2 SA 8.3 8.6 12.2 13.2 11.1 13.2 13.4 . .
2010 7 29 20 1007.5 ASA 7.9 10.1 13.7 13.4 11.3 13.4 13.6 . .
2010 7 29 19 1007.5 SA 9.5 9.5 13.4 13.5 11.1 13.5 14.0 . .
2010 7 29 18 1007.9 SA 8.9 9.2 12.1 13.9 11.1 13.6 13.9 . .
2010 7 29 17 1008.3 SA 8.3 9.1 12.2 13.9 11.1 13.8 14.0 . .
2010 7 29 16 1008.7 SA 8.7 8.7 11.9 13.8 11.2 13.4 14.0 . .
2010 7 29 15 1009.2 ASA 6.6 7.5 10.6 13.4 11.1 13.2 13.5 . .
2010 7 29 14 1009.7 ASA 7.0 7.2 10.7 13.3 11.5 13.0 13.3 . .
2010 7 29 13 1010.0 SA 7.2 7.7 10.9 13.1 11.5 12.7 13.3 . .
2010 7 29 12 1010.2 SA 6.7 7.3 9.7 12.9 11.3 12.7 13.2 . .
2010 7 29 11 1010.3 ASA 6.1 6.1 8.2 12.8 11.8 12.1 13.0 . .
2010 7 29 10 1010.6 ASA 4.9 5.6 7.5 12.2 11.3 11.8 12.2 . .
2010 7 29 9 1010.7 ASA 4.5 5.5 7.7 12.1 11.3 11.8 12.3 . .
2010 7 29 8 1011.2 SA 5.7 5.7 7.7 11.9 11.1 11.6 11.9 . .
2010 7 29 7 1011.4 SSA 5.6 5.6 8.0 11.9 11.1 11.8 12.2 . .
2010 7 29 6 1011.5 SSA 4.3 7.8 10.8 11.9 11.1 11.9 12.3 . .
2010 7 29 5 1011.6 SA 7.9 8.6 12.2 12.0 11.3 12.0 12.3 . .
2010 7 29 4 1011.9 ASA 7.8 8.2 11.2 12.3 11.0 12.3 13.2 . .
2010 7 29 3 1012.3 SA 6.2 7.4 10.5 13.2 11.2 13.1 13.2 . .
2010 7 29 2 1012.6 SA 7.1 7.4 10.4 13.2 11.0 13.1 13.3 . .
2010 7 29 1 1012.9 SA 4.5 4.9 7.7 13.2 11.1 13.2 13.4 . .
2010 7 28 24 1013.3 SA 5.5 5.5 7.4 13.3 11.1 13.2 13.4 . .
2010 7 28 23 1013.6 SA 4.5 4.6 7.0 13.2 10.9 13.1 13.4 . .
2010 7 28 22 1013.9 SSA 4.7 5.9 8.5 13.4 11.5 13.3 13.5 . .
2010 7 28 21 1013.7 SSA 5.9 6.7 8.4 13.5 11.9 13.5 13.8 . .
2010 7 28 20 1013.5 SSA 6.1 7.1 9.3 13.8 12.1 13.8 14.7 . .
2010 7 28 19 1013.1 SSA 6.0 6.4 8.8 14.7 13.0 14.6 16.2 . .
2010 7 28 18 1012.8 SSA 6.0 6.0 8.3 16.1 13.9 15.9 16.9 . .
2010 7 28 17 1012.6 SSA 5.4 5.4 6.9 16.4 14.2 16.3 18.7 . .
2010 7 28 16 1012.4 SV 3.7 4.0 5.5 18.6 14.0 17.5 18.7 . .
2010 7 28 15 1012.5 SV 4.0 4.6 5.9 17.8 13.9 17.4 18.2 . .
2010 7 28 14 1012.8 VSV 4.0 4.6 6.1 17.5 13.5 17.2 17.8 . .
2010 7 28 13 1012.9 VSV 4.8 4.8 6.4 17.2 14.0 16.5 17.5 . .
2010 7 28 12 1012.6 VSV 4.2 4.2 5.4 17.0 13.8 16.4 17.3 . .
2010 7 28 11 1012.1 VSV 3.5 3.5 4.5 16.6 13.2 15.8 17.1 . .
2010 7 28 10 1011.8 SV 2.0 2.4 3.2 16.7 13.3 15.9 17.8 . .
2010 7 28 9 1011.8 NV 1.7 2.9 4.0 17.0 11.8 14.1 17.4 . .
2010 7 28 8 1011.2 NA 2.7 4.2 5.9 14.1 11.3 13.8 14.2 . .
2010 7 28 7 1010.6 NA 3.5 3.5 5.1 14.0 11.1 12.7 14.1 . .
2010 7 28 6 1010.3 N 0.8 1.1 2.4 12.7 11.6 9.8 12.7 . .
2010 7 28 5 1009.7 NNA 1.4 1.7 2.5 10.0 9.5 7.9 10.0 . .
2010 7 28 4 1009.0 NNV 1.0 1.9 3.1 9.7 9.2 7.8 10.0 . .
2010 7 28 3 1008.5 NA 1.2 2.0 2.5 9.4 8.4 9.4 11.7 . .
2010 7 28 2 1008.2 NA 0.2 1.5 2.3 11.4 10.2 10.1 12.3 . .
2010 7 28 1 1007.6 V 1.5 3.0 4.4 12.3 10.5 11.4 12.7 . .
2010 7 27 24 1007.0 NNV 3.1 4.0 5.2 11.5 10.3 11.4 12.8 . .
2010 7 27 23 1006.4 NNV 3.9 4.2 5.5 12.8 11.3 12.6 13.9 . .
2010 7 27 22 1005.6 NNV 3.9 5.8 8.4 13.9 11.7 13.9 15.5 . .

Skżringar