Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Heim > Vešurfréttir > Vešurspį og vešurathuganir -Sjįlfvirkar stöšvar
Vešurspįr: Allt landiš - Helgarvešriš - Horfur nęstu daga - Höfušborgarsvęšiš - Myndspįr - Sjóvešurspį - Spįkort - Spįsvęši - Stutt spį - Vešurspįrit
Nżlegar athuganir: Hafķs - Ķslandsyfirlit - Męlingar öldudufla - Sjįlfvirkar stöšvar - Sjóathuganir - Sólarhringsśrkoma - Vešur į Noršurlöndum - Vešur ķ Evrópu - Vešur ķ N.-Amerķku - Vešurathuganakort - Vešursjį - Vešurtunglamyndir - Vefmyndavél

 

Eyrarbakki sjįlfvirk stöš

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2012 5 16 15 1027.7 NA 4.2 4.9 9.5 7.4 -11.6 6.8 8.2 . .
2012 5 16 14 1027.8 NA 4.9 5.5 10.2 7.2 -11.6 6.1 7.8 . .
2012 5 16 13 1028.0 NA 6.3 6.3 9.7 6.2 -11.3 5.3 7.0 . .
2012 5 16 12 1028.1 NA 6.3 7.3 10.6 5.5 -11.2 4.5 5.9 . .
2012 5 16 11 1028.2 NA 6.9 7.6 10.4 5.1 -10.0 3.4 5.1 . .
2012 5 16 10 1028.2 NA 7.4 7.9 10.5 3.7 -8.2 2.1 3.7 . .
2012 5 16 9 1028.3 NA 8.2 8.6 11.2 2.1 -8.0 0.5 2.3 . .
2012 5 16 8 1028.4 NA 7.9 7.9 11.0 0.7 -6.5 -0.8 0.8 . .
2012 5 16 7 1028.4 NNA 6.2 7.2 9.5 -0.8 -6.2 -1.7 -0.8 . .
2012 5 16 6 1028.2 NA 6.7 7.0 9.8 -1.7 -6.2 -3.0 -1.7 . .
2012 5 16 5 1027.8 NNA 6.4 6.4 8.7 -2.9 -7.2 -6.1 -2.9 . .
2012 5 16 4 1027.9 NNA 4.5 4.5 5.4 -6.1 -9.0 -7.1 -4.0 . .
2012 5 16 3 1028.1 NA 4.9 6.2 8.4 -4.1 -8.1 -4.1 -3.0 . .
2012 5 16 2 1027.9 NA 4.9 4.9 6.6 -3.5 -8.2 -4.2 -2.6 . .
2012 5 16 1 1028.3 NA 4.3 6.3 8.4 -2.6 -8.8 -2.8 -1.9 . .
2012 5 15 24 1027.8 NNA 6.0 6.0 8.0 -2.1 -8.3 -3.5 -1.9 . .
2012 5 15 23 1027.8 NA 4.3 4.5 6.2 -2.3 -7.9 -2.3 0.3 . .
2012 5 15 22 1027.7 NA 5.8 6.8 8.9 0.3 -7.9 0.3 2.5 . .
2012 5 15 21 1027.5 NA 5.7 7.2 10.0 2.5 -7.4 2.5 3.8 . .
2012 5 15 20 1027.1 NNA 7.3 9.2 11.5 3.7 -7.7 3.7 4.4 . .
2012 5 15 19 1027.0 NA 8.1 9.7 12.6 4.1 -5.6 3.2 5.6 . .
2012 5 15 18 1026.8 NNA 7.2 8.6 11.8 3.8 -7.6 3.8 5.5 . .
2012 5 15 17 1027.1 N 8.5 8.8 13.2 4.6 -6.1 4.5 6.9 . .
2012 5 15 16 1026.9 N 6.5 6.6 10.0 6.0 -7.7 4.6 7.0 . .
2012 5 15 15 1027.3 NA 5.6 7.2 11.4 5.8 -9.4 4.2 6.6 . .
2012 5 15 14 1027.4 NNA 5.8 7.3 10.3 4.4 -8.5 3.7 6.8 . .
2012 5 15 13 1027.5 N 7.3 7.3 10.9 3.8 -8.0 3.5 6.1 . .
2012 5 15 12 1027.4 N 5.3 8.2 11.5 5.0 -8.8 2.3 5.0 . .
2012 5 15 11 1027.4 N 7.3 8.1 14.7 2.8 -7.9 2.6 3.9 . .
2012 5 15 10 1027.5 N 7.1 8.5 11.7 3.3 -7.7 2.3 3.5 . .
2012 5 15 9 1027.3 N 8.8 8.8 11.1 2.3 -6.5 1.1 2.5 . .
2012 5 15 8 1027.4 N 7.2 7.2 10.1 1.4 -5.4 0.3 1.6 . .
2012 5 15 7 1027.5 NNV 6.1 8.1 10.5 0.5 -4.4 -0.5 0.5 . .
2012 5 15 6 1027.2 NNV 6.9 7.4 9.5 -0.5 -4.2 -1.7 -0.4 . .
2012 5 15 5 1027.2 NNV 5.4 5.9 9.1 -1.7 -4.9 -3.4 -1.7 . .
2012 5 15 4 1027.2 NNA 2.6 3.2 6.0 -2.9 -5.9 -3.6 -2.3 . .
2012 5 15 3 1027.0 NV 1.8 2.2 5.2 -3.4 -6.5 -3.9 -1.9 . .
2012 5 15 2 1026.7 N 3.6 3.6 5.7 -1.9 -5.9 -2.2 -0.8 . .
2012 5 15 1 1026.7 NNV 2.3 3.4 6.9 -1.5 -5.8 -1.5 -0.5 . .
2012 5 14 24 1026.3 NA 3.0 5.7 7.1 -0.9 -5.5 -1.6 -0.5 . .
2012 5 14 23 1025.4 N 6.4 6.4 9.5 -0.6 -5.9 -1.6 -0.2 . .
2012 5 14 22 1024.9 N 5.7 10.0 13.1 -0.4 -5.4 -0.4 1.4 . .
2012 5 14 21 1023.9 N 9.1 10.9 14.4 1.4 -5.1 1.4 2.3 . .
2012 5 14 20 1023.4 N 11.3 12.5 17.3 2.3 -4.7 2.2 3.1 . .
2012 5 14 19 1022.7 N 11.9 12.4 18.5 3.0 -5.6 2.9 3.5 . .
2012 5 14 18 1022.3 N 13.3 13.4 18.0 3.0 -5.1 2.1 4.0 . .
2012 5 14 17 1021.4 N 13.1 14.2 18.7 4.0 -4.6 2.9 4.1 . .
2012 5 14 16 1020.6 N 13.9 14.9 19.9 3.0 -5.6 2.8 4.0 . .
2012 5 14 15 1020.3 N 14.8 15.0 20.4 2.8 -6.7 2.7 3.7 . .
2012 5 14 14 1019.8 N 15.5 15.5 20.6 3.1 -4.8 2.6 3.7 . .
2012 5 14 13 1019.4 N 13.8 14.7 19.3 2.9 -5.8 2.1 3.1 . .
2012 5 14 12 1018.7 N 14.8 15.5 20.4 2.7 -6.1 1.9 3.2 . .
2012 5 14 11 1018.0 N 14.9 15.5 20.4 2.2 -5.7 1.3 2.5 . .
2012 5 14 10 1017.1 N 14.7 15.4 20.0 1.6 -4.9 0.3 1.6 . .
2012 5 14 9 1016.4 N 15.0 15.0 18.9 0.3 -5.7 0.1 1.0 . .
2012 5 14 8 1015.5 N 14.4 14.4 20.0 0.1 -6.5 -1.2 0.1 . .
2012 5 14 7 1015.4 N 10.1 11.6 16.0 -1.2 -6.7 -1.7 -1.0 . .
2012 5 14 6 1014.6 NNV 11.0 11.0 14.6 -1.7 -7.2 -2.5 -1.7 . .
2012 5 14 5 1014.3 N 8.8 9.1 12.5 -2.3 -6.7 -2.5 -2.1 . .
2012 5 14 4 1013.6 N 8.4 10.0 13.7 -2.5 -7.0 -2.5 -2.1 . .
2012 5 14 3 1012.8 NNV 10.0 10.7 16.4 -2.4 -7.3 -2.7 -1.9 . .
2012 5 14 2 1012.0 N 10.4 10.5 16.4 -2.2 -7.8 -2.5 -2.1 . .
2012 5 14 1 1011.8 N 9.9 13.4 18.8 -2.1 -7.3 -2.1 -1.5 . .
2012 5 13 24 1010.9 N 10.2 12.0 16.5 -1.9 -7.2 -2.2 -1.8 . .
2012 5 13 23 1010.1 N 12.6 14.0 18.8 -1.9 -6.9 -1.9 -1.1 . .
2012 5 13 22 1009.1 N 13.1 16.4 22.3 -1.1 -6.4 -1.1 0.0 . .
2012 5 13 21 1007.8 NNV 17.6 18.3 26.2 0.0 -6.4 0.0 1.9 . .
2012 5 13 20 1007.6 N 14.1 16.1 20.8 1.9 -4.6 1.7 2.7 . .
2012 5 13 19 1006.0 N 17.0 17.1 22.8 2.6 -3.4 2.6 4.7 . .
2012 5 13 18 1004.6 N 15.6 15.7 21.7 4.5 -3.0 3.4 5.1 . .
2012 5 13 17 1003.4 N 14.2 14.8 20.6 4.1 -1.7 3.7 4.4 . .
2012 5 13 16 1002.2 N 15.6 16.2 21.2 4.3 -1.7 4.2 5.3 . .
2012 5 13 15 1001.2 N 15.0 15.8 20.1 5.3 -1.1 4.9 6.1 . .
2012 5 13 14 999.6 N 16.2 16.9 22.1 5.9 -1.3 5.9 8.0 . .
2012 5 13 13 998.1 N 15.6 15.6 21.1 8.0 0.8 7.4 9.3 . .
2012 5 13 12 997.2 N 13.4 13.4 17.6 7.4 1.3 7.4 8.8 . .
2012 5 13 11 996.2 N 10.4 11.2 15.1 7.8 2.6 7.8 8.5 . .
2012 5 13 10 994.9 N 9.2 9.5 13.1 8.2 3.5 8.2 9.3 . .
2012 5 13 9 993.8 NA 8.6 8.6 12.0 9.2 3.0 7.2 9.2 . .
2012 5 13 8 993.2 NNA 6.1 6.8 9.0 7.2 3.5 6.4 7.3 . .
2012 5 13 7 992.4 N 5.2 5.9 8.1 6.4 4.1 5.7 6.5 . .
2012 5 13 6 992.1 N 4.4 5.4 6.9 5.7 4.0 4.9 5.7 . .
2012 5 13 5 992.2 N 4.3 4.7 6.4 4.9 3.9 4.8 5.0 . .
2012 5 13 4 993.0 N 3.8 4.8 6.5 4.9 4.0 4.9 5.6 . .
2012 5 13 3 993.7 N 4.5 4.5 5.7 5.4 4.4 5.1 5.4 . .
2012 5 13 2 994.9 NNA 3.0 3.0 4.0 5.4 4.6 3.9 5.4 . .
2012 5 13 1 996.2 NNA 1.6 2.4 3.1 3.9 3.3 2.9 4.0 . .
2012 5 12 24 997.5 N 1.4 1.7 2.3 3.9 3.1 3.9 6.1 . .
2012 5 12 23 998.9 VSV 0.8 1.9 2.4 6.0 4.6 5.7 6.5 . .
2012 5 12 22 1000.0 VSV 1.9 2.5 3.2 6.4 4.8 6.4 7.0 . .
2012 5 12 21 1001.1 SV 2.7 3.6 4.6 7.0 5.5 6.9 7.3 . .
2012 5 12 20 1002.2 SV 3.7 4.6 5.6 7.2 5.7 7.2 7.8 . .
2012 5 12 19 1003.3 SV 4.0 4.5 5.6 7.8 6.4 7.7 8.7 . .
2012 5 12 18 1004.4 SV 4.1 4.1 5.6 8.3 6.7 8.2 9.3 . .
2012 5 12 17 1005.3 SSV 3.4 4.2 5.9 9.1 7.9 7.2 9.1 . .
2012 5 12 16 1006.4 SSV 2.9 4.1 5.5 7.7 7.0 7.2 8.1 . .
2012 5 12 15 1007.2 S 4.5 5.4 7.0 7.7 6.3 7.2 8.8 . .

Skżringar